În intervalul 12 – 18 iunie 2023 au fost înregistrate 730 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 193 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare a transmis Ministerul Sănătății.
Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.406.899 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidenţa înregistrată la 14 zile este de 0.07.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 55 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 în prezent este de 393. De asemenea, la ATI, sunt internate 65 persoane. Dintre cei 65 pacienţi internaţi la ATI, 48 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi în prezent, 19 sunt minori, 18 fiind internaţi în secţii şi 1 în ATI.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI
1 Alba – 2 – 0 – 0 – 0
2 Arad – 2 – 0 – 0 – 0
3 Argeş – 21 – 0 – 0 – 0
4 Bacău – 4 – 0 – 0 – 0
5 Bihor – 1 – 0 – 1 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 5 – 0 – 0 – 0
7 Botoşani – 4 – 0 – 0 – 0
8 Brăila – 3 – 0 – 1 – 0
9 Braşov – 8 – 0 – 3 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 91 – 3 – 20 – 0
11 Buzău – 0 – 0 – 0 – 0
12 Călăraşi – 8 – 1 – 0 – 0
13 Caraş-Severin – 2 – 0 – 1 – 0
14 Cluj – 11 – 2 – 4 – 0
15 Constanţa – 9 – 3 – 1 – 0
16 Covasna – 7 – 1 – 0 – 0
17 Dâmboviţa – 18 – 0 – 4 – 0
18 Dolj – 10 – 1 – 3 – 0
19 Galaţi – 10 – 3 – 1 – 1
20 Giurgiu – 16 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 1 – 0 – 1 – 0
22 Harghita – 9 – 1 – 1 – 0
23 Hunedoara – 6 – 0 – 0 – 0
24 Ialomiţa – 0 – 0 – 0 – 0
25 Iaşi – 13 – 1 – 0 – 0
26 Maramureş – 3 – 0 – 0 – 0
27 Mehedinţi – 1 – 0 – 0 – 0
28 Mureş – 6 – 0 – 2 – 0
29 Neamţ – 7 – 0 – 1 – 0
30 Olt – 12 – 1 – 0 – 0
31 Prahova – 9 – 0 – 4 – 0
32 Sălaj – 5 – 0 – 1 – 0
33 Satu-Mare – 9 – 0 – 0 – 0
34 Sibiu – 5 – 0 – 1 – 0
35 Suceava – 21 – 1 – 1 – 0
36 Teleorman – 2 – 0 – 1 – 0
37 Timiş – 37 – 0 – 9 – 0
38 Tulcea – 1 – 0 – 0 – 0
39 Vâlcea – 10 – 0 – 4 – 0
40 Vaslui – 4 – 0 – 0 – 0
41 Vrancea – 0 – 0 – 0 – 0
TOTAL GENERAL – 393 – 18 – 65 – 1
DECESE
Până astăzi, 68.224 persoane diagnosticate cu infecţie cu Sars-CoV-2 au decedat.
În intervalul 12.06.2023 (10:00) – 18.06.2023 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese (4 bărbaţi şi 3 femei).
Decesele au fost înregistrate: 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 3 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toţi pacienţii decedaţi prezentau comorbidităţi, iar 3 erau vaccinaţi.